1. ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ
№ | ВИД НАРУШЕНИЯ | СТАТЬЯ КОАП/УК | ШТРАФ (МРП) | СУММА ШТРАФА | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА |
1 | Превышение скорости от 10 до 20 км/ч | 592 ч. 1 | 5 | 18 460 | |
2 | Превышение скорости от 20 до 40 км/ч | 592 ч. 2 | 10 | 36 920 | 110 760 |
3 | Превышение скорости от 40 км/ч и более | 592 ч. 3 | 20 | 73 840 | 110 760 |
2. ПРОЕЗД ПЕРЕКРЕСТКОВ, ПЕРЕХОДОВ, ПЕРЕЕЗДОВ
№ | ВИД НАРУШЕНИЯ | СТАТЬЯ КОАП/УК | ШТРАФ (МРП) | СУММА ШТРАФА | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА |
4 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев движения на ж/д переезде | 599 ч. 1 | 10 | 36 920 | 55 380 + пересдача |
5 | Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который привел к созданию препятствия (затора) для движения ТС в поперечном направлении | 594 ч. 1 | Пре Ш 3 | 11 076 | 25 844 + пересдача |
6 | Не уступил дорогу ТС, у которого преимущественное право проезда перекрестков | 594 ч. 2 | 15 | 55 380 | 73 840 |
7 | Не уступил дорогу пешеходу или иному участнику дорожного движения, за исключением водителей ТС, пользующихся преимуществом в движении | 600 ч. 1 | 10 | 36 920 | 55 380 + пересдача |
8 | Непредоставление преимущества в движении ТС оперативных и специальных служб, а равно имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения с одновременно включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом | 598 ч. 1 | 7 | 25 844 | 55 380 + пересдача |
9 | Пересечение ж/д путей вне переезда, выезд на ж/д переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, либо запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду | 607 ч. 1 | 10 | 36 920 | лишение на 6 мес. |
3. МАНЕВРИРОВАНИЕ
№ | ВИД НАРУШЕНИЯ | СТАТЬЯ КОАП/УК | ШТРАФ (МРП) | СУММА ШТРАФА | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА |
10 | Не подал сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки | 595 ч. 1 | 5 | 18 460 | |
11 | Движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены | 595 ч. 2 | 10 | 36 920 | 73 840 |
12 | Не уступил вне перекрестка дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением ТС оперативных и специальных служб с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом | 595 ч. 3 | 15 | 55 380 | 73 840 |
4. РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ДОРОГЕ
№ | ВИД НАРУШЕНИЯ | СТАТЬЯ КОАП/УК | ШТРАФ (МРП) | СУММА ШТРАФА | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА |
13 | Выезд на встречную полосу движения, в случаях, если это запрещено ПДД, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом | 596 ч. 3 | Лишение | 6 мес | |
14 | Выезд на встречную полосу движения, если это запрещено, лицом, лишенным либо не имеющим права управления | 596 ч. 5 | 50 | 184 600 | |
15 | Движение по пешеходным дорожкам, обочинам, тротуарам в нарушение ПДД | 596 ч. 1 | 15 | 55 380 | 110 760 + пересдача |
16 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, а равно пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | 596 ч. 2 | 15 | 55 380 | 110 760 + пересдача |
5. ОСТАНОВКА, СТОЯНКА
№ | ВИД НАРУШЕНИЯ | СТАТЬЯ КОАП/УК | ШТРАФ (МРП) | СУММА ШТРАФА | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА |
17 | Нарушение правил остановки или стоянки, кроме случаев, предусмотренных ч.2 и 3 ст. 597 (см.п.18,19 таблицы) | 597 ч. 1 | 5 | 18 460 | 36 920 + ГРНЗ |
18 | Нарушение правил остановки или стоянки на тротуаре, а также остановка или стоянка на клумбах, газонах, детской или спортивной площадке | 597 ч. 2 | 10 | 36 920 | 55 380 + ГРНЗ |
19 | Нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС | 597 ч. 3 | 10 | 36 920 | 55 380 + ШС |
20 | Нарушение правил остановки или стоянки в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов | 597 ч. 4 | 10 | 36 920 | 55 380 + ШС |
21 | Уклонение от уплаты за парковку в местах, оборудованных специальными сертифицированными устройствами, предназначенными для взимания оплаты за парковку и учета времени парковки ТС | 597 ч. 4-1 | 3 | 11 076 | 18 460 |
6. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
№ | ВИД НАРУШЕНИЯ | СТАТЬЯ КОАП/УК | ШТРАФ (МРП) | СУММА ШТРАФА | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА |
22 | Невыполнение законного требования сотрудника ОВД (полиции), военной полиции, органов транспортного контроля на постах транспортного контроля на территории РК об остановке ТС | 613 ч. 1 | 30 | 110 760 | лишение на 6 мес. |
23 | Невыполнение законного требования сотрудника ОВД (полиции) об остановке ТС лицом, лишенным или не имеющим права управления | 613 ч. 3-1 | 50 | 184 600 + ШС | |
24 | Невыполнение законного требования сотрудника ОВД о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние опьянения | 613 ч. 4 | Арест и Лишение | 15 суток 8 лет + ШС | арест на 20 суток и лишение на 9 лет + ШС |
25 | Невыполнение требования сотрудника ОВД о прохождении освидетельствования на состояние опьянения не имеющим права управления | 613 ч. 9 | Арест | 25 суток + ШС | арест на 30 суток + ШС |
26 | Действия, предусмотренные ст.613 (ч. 9-10), совершенные лицами, к которым адм. арест не применяется (беременные, пенсионеры и т.д.) | 613 ч. 11 | 200 | 738 400 + ШС | |
27 | Оставление водителем кабины (салона) ТС в случае его остановки сотрудником ОВД (полиции) без его разрешения, а также невыполнение ими требований о выходе из кабины (салона) ТС | 613 ч.12 | 5 | 18 460 | 36 920 |
7. АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ И ДТП
№ | ВИД НАРУШЕНИЯ | СТАТЬЯ КОАП/УК | ШТРАФ (МРП) | СУММА ШТРАФА | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА |
28 | Создание аварийной обстановки, то есть действия, вынудившие других резко изменить скорость, направление движения | 606 ч. 1 | 10 | 36 920 | лишение на 6 мес. |
29 | Совершение ДТП без пострадавших | 610 ч. 1 | 20 Ш Л | 73 840 или лишение на 6 мес. + ГРНЗ | |
30 | Совершение ДТП с причинением вреда здоровью легкой степени | 610 ч. 2 | 40 Ш Л | 147 680 или лишение от 6 до 9 мес. + ГРНЗ | |
31 | Совершение ДТП, в т.ч. с причинением легкого вреда здоровью лицом, не имеющим либо лишенным права управления ТС | 610 ч. 3 | 60 | 221 520 + ГРНЗ ШС | |
32 | Совершение ДТП с причинением вреда здоровью средней степени тяжести | 345 ч. 1 УК | Ш ИР ОР А | до 499 458 ИР на эту сумму ОР до 160 часов А до 40 суток + лишение прав до 2-х лет | |
33 | Совершение ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью | 345 ч. 2 УК | Ш ИР ОГР.СВ Л.СВ. | до 7 384 000 ИР на ту же сумму ОР до 600 часов ОГР.СВ. либо Л.СВ. до 2 лет + лишение прав до 3-х лет | |
34 | Совершение ДТП, повлекшее гибель 1 человека по неосторожности | 345 ч. 3 УК | Л.СВ. | лишение свободы до 5 лет + лишение прав до 5-и лет | |
35 | Совершение ДТП, повлекшее гибель 2 и более лиц по неосторожности | 345 ч. 4 УК | Л.СВ. | лишение свободы от 5 до 10 лет + лишение прав до 7-и лет | |
36 | Невыполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о дорожном движении, в связи с ДТП, кроме оставления места ДТП | 611 ч. 1 | 5 | 18 460 + ГРНЗ | |
37 | Оставление места ДТП кроме случаев связанных с оказанием медицинской помощи пострадавшему | 611 ч. 2 | 50 Ш Л | 184 600 либо лишение на 1 год + ГРНЗ | |
38 | Оставление места ДТП лицом, не имеющим либо лишенным права управления, кроме случаев связанных с оказанием медицинской помощи пострадавшему | 611 ч. 3 | 100 Ш А | 369 200 либо арест на 30 суток + ГРНЗ | |
39 | Умышленное создание препятствий для движения транспортных средств | 614 | физ.лиц 3 должн.л 10 | 11 076 | 36 920 |
8. ОПЬЯНЕНИЕ
№ | ВИД НАРУШЕНИЯ | СТАТЬЯ КОАП/УК | ШТРАФ (МРП) | СУММА ШТРАФА | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА |
40 | Управление ТС в состоянии опьянения, либо передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения | 608 ч.1 | А Л | 15 суток 7 лет + ШС | арест 20 суток и лишение на 8 лет +ШС |
41 | Управление ТС в состоянии опьянения, либо передача управления такому лицу, повлекшее ДТП без пострадавших либо ДТП с причинением легкого вреда здоровью | 608 ч. 3 | А Л | 20 суток 7 лет + ШС | арест 25 суток и лишение на 9 лет +ШС |
42 | Действия, указанные в п.40, 41 таблицы, совершенные лицами, не имеющими права управления транспортными средствами | 608 ч. 6 | А | 20 суток + ШС | арест на 30 суток + ШС |
43 | Действия, указанные в п.42, совершенные лицами, к которым административный арест не применяется (пенсионеры, беременные, и т.д.) | 608 ч. 8 | 200 | 738 400 + ШС | |
44 | Нарушение лицом, управляющим ТС правил дорожного движения или эксплуатации ТС в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью | 345-1 ч.1 УК | Ш ИР ОР ОГР.СВ Л.СВ | до 3 121 612 ИР на ту же сумму ОР до 400 часов ОГР.СВ. либо Л.СВ до 1-го года + лишение прав на 10 лет | |
45 | Нарушение лицом, управляющим ТС правил дорожного движения или эксплуатации ТС в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью | 345-1 ч.2 УК | Ш ИР ОР ОГР.СВ Л.СВ | до 11 852 925 ИР на ту же сумму ОР до 1200 часов ОГР.СВ. либо Л.СВ до 3-х лет + лишение прав на 10 лет | |
46 | Нарушение лицом, управляющим ТС правил дорожного движения или эксплуатации ТС в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека | 345-1 ч.3 УК | ОГР.СВ Л.СВ | ОГР.СВ либо Л.СВ. до 7-ми лет + лишение прав на 10 лет | |
47 | Нарушение лицом, управляющим ТС правил дорожного движения или эксплуатации ТС в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть 2-х или более лиц | 345-1 ч.4 УК | Л.СВ | Л.СВ. от 7-ми до 10-ти лет + пожизненное лишение прав | |
48 | Управление ТС в состоянии опьянения лицом, лишенным права управления, либо передача управления такому лицу | 346 ч.1 УК | Ш ИР ОР ОГР.СВ Л.СВ | до 15 900 213 ИР на ту же сумму ОР до 1200 часов ОГР.СВ либо Л.СВ до 5-ти лет + пожизненное лишение прав | |
49 | Управление ТС в состоянии опьянения лицом, лишенным права управления, либо передача управления такому лицу, повлекшее ДТП, в т.ч. с причинением легкого вреда здоровью человека | 346 ч.2 УК | Л.СВ | Л.СВ от 4-х до 6-ти лет + пожизненное лишение прав | |
50 | Управление ТС в состоянии опьянения лицом, лишенным права управления, либо передача управления такому лицу, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью средней тяжести | 346 ч.3 УК | Л.СВ. | Л.СВ. от 5-ти до 7-ми лет + пожизненное лишение прав | |
51 | Управление ТС в состоянии опьянения лицом, лишенным права управления, либо передача управления такому лицу, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью | 346 ч.4 УК | Л.СВ. | Л.СВ. от 6-ти до 8-ми лет +пожизненное лишение прав | |
52 | Управление ТС в состоянии опьянения лицом, лишенным права управления, либо передача управления такому лицу, повлекшее по неосторожности смерть человека | 346 ч.5 УК | Л.СВ. | Л.СВ от 7-ми до 9-ти лет + пожизненное лишение прав | |
53 | Управление ТС в состоянии опьянения лицом, лишенным права управления, либо передача управления такому лицу, повлекшее по неосторожности смерть 2-х или более лиц | 346 ч.6 УК | Л.СВ. | Л.СВ от 8-ми до 10-ти лет + пожизненное лишение прав | |
54 | Оставление места ДТП лицом, управляющим ТС и нарушившим ПДД или эксплуатации ТС, в случае наступления тяжких последствий, предусмотренных ст. 345, 346 УК РК, кроме случаев связанных с оказанием медицинской помощи пострадавшему | 347 УК | Ш ИР ОР ОГР.СВ Л.СВ | до 3 121 612 ИР на ту же сумму ОР до 600 часов ОГР.СВ либо Л.СВ. до 2 лет + лишение прав до 3-х лет или без такового |
9. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ
№ | ВИД НАРУШЕНИЯ | СТАТЬЯ КОАП/УК | ШТРАФ (МРП) | СУММА ШТРАФА | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА |
55 | Управление ТС лицом, не имеющим при себе водительского удостоверения (временного в/у), регистрационных и иных установленных законодательством документов на ТС | 612 ч. 1 | Пре Ш 5 | 18 460 + ШС | |
56 | Управление ТС лицом, не имеющим права управления (кроме учебной езды), а равно управление водителем, не имеющим права управления соответствующей категории | 612 ч. 2 | 20 | 73 840 | 110 760 + ШС |
57 | Управление ТС водителем, лишенным права управления | 612 ч. 3 | 50 Ш А | 184 600 10 суток | 237 720 + ШС арест 15 суток |
58 | Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления (за исключением случаев обучения вождению в соответствии с установленными правилами), либо лицу, лишенному права управления транспортным средством | 612 ч. 5 | 50 | 184 600 | 237 720 + ШС |
59 | Уклонение от заключения договора обязательного страхования | 230 ч. 2 | 10 Ш — для физ.лиц | 36 920 + ШС | ДЛ — 160 частных нотариусов — 160 ЧСИ — 160 субъектов МП — 160 субъектов СП — 400 субъектов КП — 1000 |
10. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
№ | ВИД НАРУШЕНИЯ | СТАТЬЯ КОАП/УК | ШТРАФ (МРП) | СУММА ШТРАФА | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА |
60 | Управление ТС, не прошедшим государственный техосмотр | 590 ч. 9 | 5 | 18 460 | 73 840 + ГРНЗ |
61 | Эксплуатация ТС с превышением норм выбросов и уровня шума | 334 | Пре Ш 2 | 7 384 | 18 460 + ГРНЗ |
62 | Управление ТС с нечитаемыми или несоответствующими требованиям стандарта или установленными вне предусмотренных мест государственными регистрационными номерными знаками (знаком) | 590 ч. 1 | 5 | 18 460 | 73 840 |
63 | Управление ТС без государственных регистрационных номерных знаков (знака) или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке | 590 ч. 2 | 10 | 36 920 + ШС | |
64 | Установка заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков (знака) | 590 ч. 3 | 15 | 55 380 + ШС | * для физических лиц |
65 | Управление ТС с заведомо подложными или поддельными номерными знаками (знаком), а равно управление ТС с гос. знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть | 590 ч. 4 | 20 Ш Л | 73 840 1 год + ШС | |
66 | Управление ТС с неисправностями тормозной системы, рулевого управления, тягово-сцепного устройства | 590 ч. 6 | 15 | 55 380 | 73 840 + ГРНЗ |
67 | Управление ТС с прочими неисправностями | 590 ч. 5 | 5 | 18 460 | 73 840 + ГРНЗ |
68 | Управление ТС, переоборудованным без разрешения | 590 ч. 7 | 15 | 55 380 | 73 840 + ГРНЗ |
69 | Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или свето-возвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям допуска ТС к эксплуатации | 603 ч. 1 | 15 | 55 380 | * для физических лиц |
70 | Незаконная установка устройств для подачи специальных световых, звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) | 603 ч. 2 | 25 | 92 300 | * для физических лиц |
71 | Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб | 603 ч. 3 | 25 | 92 300 | * для физических лиц |
11.ПРОЧИЕ НАРУШЕНИЯ
№ | ВИД НАРУШЕНИЯ | СТАТЬЯ КОАП/УК | ШТРАФ (МРП) | СУММА ШТРАФА | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА |
72 | Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов | 593 ч. 1 | 5 | 18 460 | 36 920 |
73 | Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами | 593 ч. 2 | 5 | 18 460 | 36 920 |
74 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | 601 ч. 1 | 3 | 11 076 | 36 920 |
75 | Нарушение водителями ТС правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток и (или) звуковыми сигналами | 602 ч. 1 | Пре Ш 3 | 11 076 | 18 460 |
76 | Нарушение водителями ТС правил пользования внешними световыми приборами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки | 602 ч. 1-1 | 5 | 18 460 | 25 844 |
77 | Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией | 591 ч. 1 | 5 | 18 460 | 36 920 |
78 | Иные нарушения ПДД | 620 | Пре Ш 3 | 11 076 |
12. НАРУШЕНИЯ ПЕШЕХОДАМИ И ПРОЧИМИ УЧАСТНИКАМИ ДВИЖЕНИЯ
№ | ВИД НАРУШЕНИЯ | СТАТЬЯ КОАП/УК | ШТРАФ (МРП) | СУММА ШТРАФА | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА |
79 | Нарушение ПДД пешеходами и иными участниками движения | 615 ч. 1 | 2 | 7 384 | 36 920 |
80 | Нарушение ПДД пешеходами и иными участниками движения, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, либо причинившее материальный ущерб | 615 ч. 2 | 10 | 36 920 | 73 840 либо арест на 3-е суток |
А | Арест |
ГРНЗ | Государственный регистрационный номерной знак |
ДТП | Дорожно транспортное происшествие |
ИР | Исправительные работы |
КоАП | Кодекс об административных правонарушениях |
Л | Лишение |
Л.СВ | Лишение свободы |
МРП | Месячный расчетный показатель |
ОГР.СВ | Ограничение свободы |
ОР | Общественные работы |
Пре | Предупреждение |
ТС | Транспортное средство |
УК | Уголовный Кодекс |
Ш | Штраф |
ШС | Штрафстоянка |