2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап айлық есептік көрсеткіш (АЕК) 4 325 теңге
Кесте 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап жаңартылды
1. ЖЫЛДАМДЫҚ РЕЖИМІ
| № | БҰЗУШЫЛЫҚ ТҮРІ | ӘҚБТК/ҚК БАБЫ | АЙЫППҰЛ (АЕК) | АЙЫППҰЛ СОМАСЫ | БІР ЖЫЛ ІШІНДЕ ҚАЙТАЛАП БҰЗУШЫЛЫҚ | Фото |
| 1 | Жылдамдықты 10-нан 20 км/сағ дейін арттыру | 592 б. 1 | 5 | 21 625 | — | ![]() |
| 2 | Жылдамдықты 20-дан 40 км/сағ дейін арттыру | 592 б. 2 | 10 | 43 250 | (30) 129 750 | ![]() |
| 3 | Жылдамдықты 40-тан 60 км/сағ дейін арттыру | 592 б. 3 | 20 | 86 500 | (30) 129 750 | ![]() |
| 4 | 60 км/сағ және одан жоғары жылдамдықты арттыру | 592 б.3-1 | 40 | 173 000 | (60) 259 500 | ![]() |
2. КӨШЕ ҚИЫЛЫСТАРЫНАН, ӨТПЕЛЕРДЕН ЖҮРІП ӨТУ
| № | БҰЗУШЫЛЫҚ ТҮРІ | ӘҚБТК/ҚК БАБЫ | АЙЫППҰЛ (АЕК) | АЙЫППҰЛ СОМАСЫ | БІР ЖЫЛ ІШІНДЕ ҚАЙТАЛАП БҰЗУШЫЛЫҚ | Фото |
| 5 | Қиылыста кептеліс пайда болған кезде қиылысқа шығу, соның салдарынан көлік құралдарының қозғалысына кедергі (кептеліс) келтіру | 594 б. 1 | Ескер… 3 | 12 975 | (7) 30 275 | ![]() |
| 6 | Қиылыстан өтуге басымдық құқығы бар көлік құралына жол бермеу | 594 б. 2 | 15 | 64 875 | (20) 86 500 | ![]() |
| 7 | Жарық беретін маяктары мен арнайы дыбыстық сигналдары қосылған жедел және арнайы қызметтердің көлік құралдарына, не арнайы белгілері бар көлік құралдарына қозғалыста басымдық бермеу | 598 б. 1 | 20 | 86 500 | (40) 173 000 немесе қоғамдық жұмыс 20 сағат | ![]() |
| 8 | Бағдаршамның тыйым салатын сигналына немесе реттеушінің тыйым салатын сигналына қарамай өту (607-баптың 1-бөлігінде көзделген жағдайларды қоспағанда) | 599 б. 1 | 10 | 43 250 | (15) 64 875 | ![]() |
| 9 | Теміржол жолын өткелден тыс жерден кесіп өту, жабық немесе жабылып жатқан шлагбаум кезінде не бағдаршамның/кезекшінің тыйым салатын сигналына қарамастан өткелге шығу | 607 б. 1 | 20 | 86 500 | Айыру 6 ай. егер залал келтірілсе 9 ай. | ![]() |
3. МАНЕВР ЖАСАУ
| № | БҰЗУШЫЛЫҚ ТҮРІ | ӘҚБТК/ҚК БАБЫ | АЙЫППҰЛ (АЕК) | АЙЫППҰЛ СОМАСЫ | БІР ЖЫЛ ІШІНДЕ ҚАЙТАЛАП БҰЗУШЫЛЫҚ | Фото |
| 10 | Қозғалысты бастар алдында, қатар ауыстырғанда, бұрылғанда, кері бұрылғанда немесе тоқтағанда сигнал бермеу | 595 б. 1 | 5 | 21 625 | — | ![]() |
| 11 | Мұндай маневрлерге тыйым салынған жерлерде артқа жүріп қозғалу | 595 б. 2 | 10 | 43 250 | (20) 86 500 | ![]() |
| 12 | Қозғалыста басымдық құқығы бар көлік құралына жол бермеу (594-баптың 2-бөлігі мен 598-бапта көзделген жағдайларды қоспағанда) | 595 б. 3 | 15 | 64 875 | (20) 86 500 | ![]() |
4. ЖОЛДАРДА ОРНАЛАСУ
| № | БҰЗУШЫЛЫҚ ТҮРІ | ӘҚБТК/ҚК БАБЫ | АЙЫППҰЛ (АЕК) | АЙЫППҰЛ СОМАСЫ | БІР ЖЫЛ ІШІНДЕ ҚАЙТАЛАП БҰЗУШЫЛЫҚ | Фото |
| 13 | Жол қозғалысы қағидаларын бұза отырып, жаяу жүргіншілер жолымен, жол жиегімен немесе тротуармен қозғалу | 596 б. 1 | 15 | 64 875 | (30) 129 750 | ![]() |
| 14 | Көлік құралдарын жол жиегі, қарсы қозғалыс жолы немесе алда жүру тәртібін бұзу, сондай-ақ ұйымдасқан колоннаға қосылу немесе оны кесіп өту | 596 б. 2 | 15 | 64 875 | (30) 129 750 | ![]() |
| 15 | Тыйым салынған жағдайларда, соның ішінде бұрылыс немесе кері бұрылыс кезінде қарсы жолаққа шығу | 596 б. 3 | Айыру және егер залал келтірілсе | 6 ай. 9 ай. | — | ![]() |
| 16 | Тыйым салынған жағдайларда, соның ішінде бұрылыс немесе кері бұрылыс кезінде қарсы жолаққа шығу (мысалы, жүргізуші куәлігі жоқ кәмелетке толмаған тұлға немесе заң бойынша айыппұл қолданылмайтын адам) | 596 б. 3-1 | 30 | 129 750 | — | ![]() |
| 17 | Жүргізу құқығы жоқ немесе бұл құқықтан айырылған тұлғаның қарсы жолаққа шығуы | 596 б. 5 | 50 | 216 250 | — | ![]() |
5. ТОҚТАТУ, ТОҚТАП ТҰРУ
| № | БҰЗУШЫЛЫҚ ТҮРІ | ӘҚБТК/ҚК БАБЫ | АЙЫППҰЛ (АЕК) | АЙЫППҰЛ СОМАСЫ | БІР ЖЫЛ ІШІНДЕ ҚАЙТАЛАП БҰЗУШЫЛЫҚ | Фото |
| 18 | Тоқтау немесе тұрақ ережесін бұзу (соның ішінде электр қуатымен зарядтау станцияларында), (2-бөлік пен 3-бөлікті қоспағанда) | 597 б. 1 | 5 | 21 625 | (10) 43 250 | ![]() |
| 19 | Тротуарларда, гүлзарларда, шөп алқаптарында, балалар немесе спорт алаңдарында тоқтау/тұрақ ережесін бұзу | 597 б. 2 | 10 | 43 250 | (15) 64 875 | ![]() |
| 20 | Жол бөлігінде тоқтау/тұрақ ережесін бұзу, нәтижесінде басқа көлік құралдарына кедергі туғызу | 597 б. 3 | 10 | 43 250 | (15) 64 875 | ![]() |
| 21 | Мүгедектігі бар тұлғалардың көлік құралдарына арналған орындарда тоқтау/тұрақ ережесін бұзу | 597 б. 4 | 10 | 43 250 | (15) 64 875 | ![]() |
| 22 | Сертификатталған ақылы құрылғылары бар жерлерде тұрақ ақысын төлеуден жалтару | 597 б. 4-1 | 1 | 4 325 | (2) 8 650 | ![]() |
6. ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ТАЛАПТАРЫН ОРЫНДАМАУ
| № | БҰЗУШЫЛЫҚ ТҮРІ | ӘҚБТК/ҚК БАБЫ | АЙЫППҰЛ (АЕК) | АЙЫППҰЛ СОМАСЫ | БІР ЖЫЛ ІШІНДЕ ҚАЙТАЛАП БҰЗУШЫЛЫҚ | Фото |
| 23 | Полиция қызметкерінің, әскери полицияның немесе көлік бақылауы қызметкерінің заңды тоқтау талабын орындамау | 613 б. 1 | 40 немесе Қамауға алу | 173 000 немесе 3 тәулік | Айыру 1 жыл және Қамауға алу 5 тәулік | ![]() |
| 24 | Жүргізу құқығы жоқ немесе бұл құқықтан айырылған тұлғаның (1-бөлік) ережені бұзуы | 613 б. 3-1 | 60 немесе Қамауға алу | 259 500 немесе 15 тәулік | — | ![]() |
| 25 | Алкоголь/есірткі/улану тексеруден өту талабын орындамау | 613 б. 4 | Қамауға алу және Айыру | 15 тәулік және 8 жыл | 20 тәулік және 9 жыл | ![]() |
| 26 | Жүргізу құқығы жоқ тұлғаның (мысалы, жүргізуші куәлігі жоқ кәмелетке толмаған немесе заң бойынша айыппұл қолданылмайтын адам) 4-бөлік бойынша ережені бұзуы | 613 б. 9 | Қамауға алу | 25 тәулік | 30 тәулік | ![]() |
| 27 | Қамауға алу қолданылмайтын тұлғалардың (мысалы, жүкті әйелдер, зейнеткерлер және т.б.) 9–10-бөліктер бойынша ережені бұзуы | 613 б. 11 | 200 | 865 000 | — | ![]() |
| 28 | Көлік құралының кабинесінен (салонынан) органдар қызметкері тоқтатқан кезде рұқсатсыз шығу немесе шығу талабын орындамау | 613 б.12 | 5 | 21 625 | (10) 43 250 | ![]() |
Ескерту (613-бап). Нысанды киім киген ішкі істер (полиция), көліктік бақылау, әскери полиция органдары қызметкерлерiнiң көлiк құралын тоқтату туралы талабы ысқырып сигнал берумен бір мезгiлде қол қимылымен немесе таяқшамен сигнал беру арқылы не дыбыс күшейткiш құрылғының көмегiмен бiлдiрiледi. Сигналдар жүргiзушiге түсiнiктi болуға және оларды орындау авариялық жағдай туғызбайтындай болуы үшін дер кезiнде берiлуге тиiс.
7. АВАРИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙ ЖӘНЕ ЖОЛ АПАТЫ
| № | БҰЗУШЫЛЫҚ ТҮРІ | ӘҚБТК/ҚК БАБЫ | АЙЫППҰЛ (АЕК) | АЙЫППҰЛ СОМАСЫ | БІР ЖЫЛ ІШІНДЕ ҚАЙТАЛАП БҰЗУШЫЛЫҚ | Фото |
| 29 | Қауіп-қатерлі жағдай туғызу (басқа қатысушыларды кенеттен жылдамдықты немесе қозғалыс бағытын өзгертуге мәжбүр ету) | 606 б. 1 | 10 | 43 250 | Айыру 6 ай. | ![]() |
| 30 | Жол қозғалысы ережелерін бұзу, нәтижесінде көлік құралдарына, жүктерге, жолдарға немесе басқа мүлікке зақым келтіріп, материалдық шығын келтіру | 610 б. 1 | 20 | 86 500 | (40) 173 000 немесе Айыру 9 ай. | ![]() |
| 31 | Жыл ішінде қайтадан: (1-бөлік) ережені бұзу немесе жеңіл дене жарақатын келтіру | 610 б. 2 | 40 немесе Айыру | 173 000 немесе 9 ай. | — | ![]() |
| 32 | Жүргізу құқығы жоқ немесе бұл құқықтан айырылған тұлғаның (1–2-бөліктер) ережені бұзуы | 610 б. 3 | 60 | 259 500 | — | ![]() |
| 33 | Жүргізушінің өз қатысушысы болып табылатын жол-көлік оқиғасында міндеттерін орындамауы (2-бөлікті қоспағанда) | 611 б. 1 | 5 | 21 625 | — | ![]() |
| 34 | Жол қозғалысы ережесін бұза отырып, жол-көлік оқиғасы орнынан кету | 611 б. 2 | 50 немесе Айыру | 216 250 немесе 1 жыл | — | ![]() |
| 35 | Жүргізу құқығы жоқ немесе бұл құқықтан айырылған тұлғаның жол-көлік оқиғасы орнынан кетуі | 611 б. 3 | 100 немесе Қамауға алу | 432 500 немесе 30 тәулік | — | ![]() |
| 36 | Көлік құралдарының қозғалысына қасақана кедергі жасау | 614 | жеке тұл. 3 лау. тұл. 10 | 12 975 43 250 | — | ![]() |
Ескертпе (611). Зардап шегушiге медициналық көмек көрсетуге байланысты жол-көлiк оқиғасы болған жерден кетiп қалған адам осы бап бойынша жауаптылықтан босатылады.
8. МАСАҢ КҮЙДЕ БОЛУ
| № | БҰЗУШЫЛЫҚ ТҮРІ | ӘҚБТК/ҚК БАБЫ | АЙЫППҰЛ (АЕК) | АЙЫППҰЛ СОМАСЫ | БІР ЖЫЛ ІШІНДЕ ҚАЙТАЛАП БҰЗУШЫЛЫҚ | Фото |
| 37 | Жүргізушінің алкоголь, есірткі немесе улану жағдайында көлік құралын басқаруы, немесе басқаруды осындай тұлғаға беруі | 608 б.1 | Қамауға алу және Айыру | 15 тәулік және 7 жыл | 20 тәулік және 8 жыл | ![]() |
| 38 | (1-бөлік) ережені бұзу, нәтижесінде зардап шеккен адамның денсаулығына зиян келтіру немесе көлік құралдарына/жүктерге/жолдарға/мүлікке зақым келтіру | 608 б. 3 | Қамауға алу және Айыру | 20 тәулік және 7 жыл | 25 тәулік және 9 жыл | ![]() |
| 39 | Жүргізу құқығы жоқ немесе бұл құқықтан айырылған тұлғаның (мысалы, жүргізуші куәлігі жоқ кәмелетке толмаған немесе заң бойынша айыппұл қолданылмайтын адам) 1-бөлік немесе 3-бөлік бойынша ережені бұзуы | 608 б. 6 | Қамауға алу | 20 тәулік | 30 тәулік | ![]() |
| 40 | Қамауға алу қолданылмайтын тұлғалардың (зейнеткерлер, жүкті әйелдер және т.б.) 6–7-бөліктер бойынша ережені бұзуы | 608 б. 8 | 200 | 865 000 | — | ![]() |
9. ЖАЛПЫ МІНДЕТТЕР
| № | БҰЗУШЫЛЫҚ ТҮРІ | ӘҚБТК/ҚК БАБЫ | АЙЫППҰЛ (АЕК) | АЙЫППҰЛ СОМАСЫ | БІР ЖЫЛ ІШІНДЕ ҚАЙТАЛАП БҰЗУШЫЛЫҚ | Фото |
| 41 | Жүргізуші куәлігі немесе басқа қажетті құжаттарсыз көлік құралын басқару | 612 б. 1 | Ескер… 5 | 21 625 | — | ![]() |
| 42 | Жүргізу құқығы жоқ тұлғаның (оқыту жүргізуін қоспағанда) немесе сәйкес категориясы жоқ тұлғаның көлік құралын басқаруы | 612 б. 2 | 20 | 86 500 | (30) 129 750 | ![]() |
| 43 | Жүргізушінің жүргізу құқығынан айырылған көлік құралын басқаруы | 612 б. 3 | 50 немесе Қамауға алу | 216 250 немесе 10 тәулік | (70) 302 750 және 15 тәулік | ![]() |
| 44 | Көлік құралын жүргізу құқығы жоқ немесе жүргізу құқығынан айырылған тұлғаға басқаруды беру | 612 б. 5 | 50 | 216 250 | (70) 302 750 | ![]() |
| 45 | Міндетті сақтандыру келісім-шартына қол қоюдан жалтару | 230 б. 2 | жеке тұл. 10 | 43 250 | лау. тұл. — 160 жеке нот — 160 жеке сот ор. — 160 ШК суб — 160 ОК суб — 400 ІК суб — 1000 | ![]() |
10. ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
| № | БҰЗУШЫЛЫҚ ТҮРІ | ӘҚБТК/ҚК БАБЫ | АЙЫППҰЛ (АЕК) | АЙЫППҰЛ СОМАСЫ | БІР ЖЫЛ ІШІНДЕ ҚАЙТАЛАП БҰЗУШЫЛЫҚ | Фото |
| 46 | Көлік құралын шығарындылар мен шу деңгейі нормасынан асыра пайдалану | 334 б. 1 | жеке тұл. 10 лау. тұл. 100 | 43 250 432 500 | (20) 86 500 (200) 865 000 | ![]() |
| 47 | Мемлекеттік нөмір белгілері анық оқылмайтын, стандартқа сәйкес келмейтін немесе белгіленген орынға орнатылмаған көлік құралын басқару | 590 б. 1 | 5 | 21 625 | (20) 86 500 | ![]() |
| 48 | Мемлекеттік нөмірі жоқ, пайдалануына тыйым салынған немесе тіркелмеген көлік құралын басқару | 590 б. 2 | 10 | 43 250 | (20) 86 500 немесе 1 жыл | ![]() |
| 49 | Жалған немесе жасанды мемлекеттік нөмір белгілерін орнату | 590 б. 3 | жеке тұл. 15 | 64 875 | лау. тұл. — 50 ШК суб — 100 ОК суб — 200 ІК суб — 400 | ![]() |
| 50 | Жалған немесе қолдан жасалған мемлекеттік нөмір белгілері бар, сондай-ақ оларды анықтауға кедергі келтіретін, өзгертуге немесе жасыруға мүмкіндік беретін құрылғылармен не материалдармен жабдықталған нөмірлері бар көлік құралын басқару | 590 б. 4 | Қамауға алу және Айыру | 5 тәулік және 1 жыл | — | ![]() |
| 51 | Техникалық регламенттерге сәйкес келмейтін немесе пайдалануына тыйым салынған ақаулары бар көлік құралын басқару | 590 б. 5 | 5 | 21 625 | (20) 86 500 | ![]() |
| 52 | Тежегіш жүйесі, рульдік басқару немесе тарту-қосу құрылғысы ақаулы көлік құралын басқару | 590 б. 6 | 15 | 64 875 | (20) 86 500 | ![]() |
| 53 | Рұқсатсыз қайта жабдықталған көлік құралын басқару | 590 б. 7 | 15 | 64 875 | (20) 86 500 | ![]() |
| 54 | Міндетті техникалық тексеруден өтпеген көлік құралын басқару | 590 б. 9 | 5 | 21 625 | (20) 86 500 | ![]() |
| 55 | Көлік құралының алдыңғы бөлігінде қызыл шамдар немесе шағылдыратын құрылғылар орнату, немесе түсі/жұмыс режимі сәйкес келмейтін құрылғыларды орнату | 603 б. 1 | жеке тұл. 15 | 64 875 | ШК суб — 70 ОК суб — 150 ІК суб — 1000 | ![]() |
| 56 | Рұқсатсыз көлік құралында арнайы жарық және/немесе дыбыс сигналдарын беретін құрылғыларды орнату (қорғаныс сигнализациясын қоспағанда) | 603 б. 2 | жеке тұл. 25 | 108 125 | ШК суб — 100 ОК суб — 200 ІК суб — 1000 | ![]() |
| 57 | Көлік құралына жедел және арнайы қызметтердің автокөліктеріне тән арнайы түстік‑графикалық сызбаларды заңсыз қолдану | 603 б. 3 | жеке тұл. 25 | 108 125 | ШК суб — 100 ОК суб — 200 ІК суб — 1000 | ![]() |
11. БАСҚА ДА БҰЗУШЫЛЫҚТАР
| № | БҰЗУШЫЛЫҚ ТҮРІ | ӘҚБТК/ҚК БАБЫ | АЙЫППҰЛ (АЕК) | АЙЫППҰЛ СОМАСЫ | БІР ЖЫЛ ІШІНДЕ ҚАЙТАЛАП БҰЗУШЫЛЫҚ | Фото |
| 58 | Жүргізушінің көлік құралын басқару кезінде телефон немесе радиостанцияны (қосымша дауыстық құрылғы немесе құлаққапсыз) пайдалану | 591 б. 1 | 5 | 21 625 | (10) 43 250 | ![]() |
| 59 | Жолаушылар мен жүктерді тасымалдау ережелерін сақтамау (1-бөлік-1 және 1-бөлік-2 жағдайларды қоспағанда) | 593 б. 1 | 5 | 21 625 | (10) 43 250 | ![]() |
| 60 | 16 жасқа дейінгі тұлғаны ата-анасы/заңды өкілі қадағаламаған жағдайда көліктен мәжбүрлеп түсіру | 593 б. 1.1 | 5 | 21 625 | — | ![]() |
| 61 | Жолаушыларды кабинадан тыс тасымалдау, терезелерден немесе люктерден шығып тұруға жол беру, қозғалыс кезінде есіктерді ашу | 593 б. 1.2 | 10 | 43 250 | — | ![]() |
| 62 | Қауіпсіздік белдіктерін немесе мотоцикл каскаларын пайдалану ережелерін сақтамау | 593 б. 2 | 5 | 21 625 | (10) 43 250 | ![]() |
| 63 | Жол белгілері мен жол бөлігіндегі жолақтарды пайдалану талаптарын сақтамау (бөлімнің басқа баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда) | 601 б. 1 | 3 | 12 975 | (10) 43 250 | ![]() |
| 64 | Күндізгі уақытта сыртқы жарық құралдарын пайдалану немесе дыбыс сигналын қолдану ережесін бұзу | 602 б. 1 | Ескер… | 12 975 | (5) 21 625 | ![]() |
| 65 | Қараңғы уақытта немесе көрінуі нашар жағдайда сыртқы жарық құралдарын пайдалану ережесін бұзу, сондай-ақ апатты сигнализацияны немесе апатты тоқтау белгісін қолдану | 602 б. 1-1 | 5 | 21 625 | (7) 30 275 | ![]() |
| 66 | ЖҚЕ немесе көлік құралын пайдалану ережелерінің басқа да бұзушылықтары | 620 | Ескер… | 12 975 | (3) 12 975 | ![]() |
Ескерту (591-бап, 1-бөлік). Көлiк құралын басқару кезiнде телефонды не радиостанцияны тыңдауышты немесе қатты дауысты байланысты қолдану арқылы пайдалануға рұқсат етiледi.
Ескерту (620-бап). Хаттама жасау кезiнде жол жүрісі қағидаларының нақ қандай нормасы бұзылғандығы көрсетiледi.
12. ЖАЯУ ЖҮРГІНШІЛЕРДІҢ ЖӘНЕ БАСҚА ДА ҚОЗҒАЛЫС ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ БҰЗУШЫЛЫҚТАРЫ
| № | БҰЗУШЫЛЫҚ ТҮРІ | ӘҚБТК/ҚК БАБЫ | АЙЫППҰЛ (АЕК) | АЙЫППҰЛ СОМАСЫ | БІР ЖЫЛ ІШІНДЕ ҚАЙТАЛАП БҰЗУШЫЛЫҚ | Фото |
| 67 | Жаяу жүргіншілер мен басқа жол қатысушыларының ЖҚЕ бұзуы | 615 б. 1 | 2 | 8 650 | (10) 43 250 | ![]() |
| 68 | (1-бөлік) ережені бұзу, нәтижесінде денсаулыққа зиян немесе материалдық шығын келтіру | 615 б. 2 | 10 | 43 250 | (20) 86 500 немесе 12 сағат немесе 3 тәулік | ![]() |
| 69 | Қозғалыс кезінде жолаушының көлік құралының кабинесінен (салонынан) сыртында болуы | 615 б. 5 | 10 | 43 250 | — | ![]() |
| 70 | ЖҚЕ талаптарын орындамау: жаяу жүргіншілерге немесе басқа жол қатысушыларына жол бермеу (қозғалыста басымдық құқығы бар көлік құралдарын қоспағанда) | 600 б. 1 | 10 | 43 250 | (15) 64 875 | ![]() |
Ескерту (615-бап). Осы бапта жол жүрісіне өзге де қатысушылар деп велосипедтер мен ат-арба көлiгiн басқаратын адамдарды, жол бойымен жүк артылған, мiнiс малын немесе табынды айдаушыларды, сондай-ақ көлiк құралдары жолаушыларын түсiну керек.
| Аббревиатура | Толық нұсқасы | Ескерту / Мәні |
| Қ | Қамауға алу | Әкімшілік қамау |
| МТНБ | Мемлекеттік тіркеу нөмірі | Көлік құралының нөмірі |
| ЖКО | Жол-көлік оқиғасы | Көлік қатысқан оқиға |
| ТЖ | Түзету жұмыстары | Жазаның бір түрі |
| ӘҚбтК | Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодекс | Заңнамалық акт |
| А | Айыру | Құқығынан немесе еркіндігінен айыру |
| Ер.А | Еркіндіктен айыру | Еркіндіктен айыру түріндегі жаза |
| АЕК | Айлық есептік көрсеткіш | Штрафтар мен басқа төлемдерді есептеудің бірлігі |
| Ер.Ш | Еркіндікті шектеу | Жазаның бір түрі |
| ҚЖ | Қоғамдық жұмыстар | Жазаның бір түрі |
| Еск | Ескерту | Әкімшілік жазаның жеңіл түрі |
| КҚ | Көлік құралы | Қозғалысқа қолданылатын кез келген механикалық құрал |
| ҚК | Қылмыстық кодекс | Қылмыстық құқық актісі |
| Ш | Штраф | Ақша түрінде алым |
| ШТ | Штраф тұрағы | Эвакуацияланған көліктерді сақтау орны |
Дереккөз: «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесі
