1. ЖЫЛДАМДЫҚ РЕЖИМІ
№ | БҰЗУШЫЛЫҚ ТҮРІ | ӘҚБТК/ҚК БАБЫ | АЙЫППҰЛ (АЕК) | АЙЫППҰЛ СОМАСЫ | БІР ЖЫЛ ІШІНДЕ ҚАЙТАЛАП БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК |
1 | Жылдамдықтың 10-нан 20 км/сағ-қа дейін артуы | 592 б. 1 | 5 | 17 250 | |
2 | Жылдамдықтың 20-дан 40 км/сағ-қа дейін артуы | 592 б. 2 | 10 | 34 500 | 103 500 |
3 | Жылдамдықты 40 км/сағ. артық арттыру | 592 б. 3 | 20 | 69 000 | 103 500 |
2. КӨШЕ ҚИЫЛЫСТАРЫНАН, ӨТПЕЛЕРДЕН ЖҮРІП ӨТУ
№ | БҰЗУШЫЛЫҚ ТҮРІ | ӘҚБТК/ҚК БАБЫ | АЙЫППҰЛ (АЕК) | АЙЫППҰЛ СОМАСЫ | БІР ЖЫЛ ІШІНДЕ ҚАЙТАЛАП БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК |
4 | Бағдаршамның тыйым салатын сигналына немесе реттеушінің тыйым салатын қимылына қарамай өту | 599 б. 1 | 10 | 34 500 | 51 750 + қайта тапсыру |
5 | Көлік құралдарының көлденең бағыттағы жол жүрісіне кедергі келтіруге (кептеліске) әкеп соққан кептеліс пайда болған жағдайда жол қиылысына шығу немесе жолдың жүру бөлігін кесіп өту | 594 б. 1 | ЕС АЙ 3 | 10 350 | 24 150 + қайта тапсыру |
6 | Жол қиылыстарынан өтуде басымдық құқығын пайдаланатын КҚ-ға жол бермеу | 594 б. 2 | 15 | 51 750 | 69 000 |
7 | Жол жүрісінде басымдықты пайдаланатын көлік құралдарының жүргізушілерін қоспағанда, жаяу жүргіншіге немесе жол жүрісінің өзге де қатысушысына жол бермеу | 600 б. 1 | 10 | 34 500 | 51 750 + қайта тапсыру |
8 | Бір мезгілде жарқылдауық маягі мен арнайы дыбыс сигналы іске қосылған жедел және арнайы қызметтер көлік құралының жүруіне басымдық бермеу | 598 б. 1 | 7 | 24 150 | 51 750 + қайта тапсыру |
9 | Теміржол өтпелерінен тыс жерден теміржолды кесіп өту, жабық тұрған немесе жабылып жатқан шлагбаумнан не бағдаршамның немесе өтпе кезекшісінің тыйым салатын сигналы берілген кезде теміржол өтпелеріне шығу, сол сияқты теміржол өтпесінде тоқтау немесе тоқтап тұру | 607 б. 1 | 10 | 34 500 | 6 айға құқықтан айыру |
3. МАНЕВР ЖАСАУ
№ | БҰЗУШЫЛЫҚ ТҮРІ | ӘҚБТК/ҚК БАБЫ | АЙЫППҰЛ (АЕК) | АЙЫППҰЛ СОМАСЫ | БІР ЖЫЛ ІШІНДЕ ҚАЙТАЛАП БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК |
10 | Жүру, қайта ауыстыру, бұрылу, кері бұрылу немесе тоқтау алдында сигнал бермеу | 595 б. 1 | 5 | 17 250 | |
11 | Мұндай маневрлер жасауға тыйым салынған жерлерде кері бұрылу немесе артқа жүру | 595 б. 2 | 10 | 34 500 | 69 000 |
12 | Жүрудің басым құқығын пайдаланатын көлік құралына көше қиылысынан тыс жерде жол бермеу | 595 б. 3 | 15 | 51 750 | 69 000 |
4. ЖОЛДАРДА ОРНАЛАСУ
№ | БҰЗУШЫЛЫҚ ТҮРІ | ӘҚБТК/ҚК БАБЫ | АЙЫППҰЛ (АЕК) | АЙЫППҰЛ СОМАСЫ | БІР ЖЫЛ ІШІНДЕ ҚАЙТАЛАП БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК |
13 | Егер бұл жол жүрісі қағидаларында тыйым салынған жағдайларда, жолдың жүру бөлігінің қарсы бағытта жүруге арналған жағына шығу | 596 б. 3 | Құқықтан айыру | 6 ай | |
14 | Көлік жүргізу құқығынан айырылған немесе құқығы жоқ адамның қарсы жолаққа шығуы | 596 б. 5 | 50 | 172 500 | |
15 | Жол жүрісі қағидаларын бұзып,жаяу жүргіншілер жолдарымен, жол жиектерімен немесе тротуарлармен жүру | 596 б. 1 | 15 | 51 750 | 103 500 + қайта тапсыру |
16 | Көлік құралын жолдың жүру бөлігінде орналастыру, қарсы жүріп өту немесе жолдың жүру бөлігінің қарсы бағытта жүруге арналған жағына шықпай, басып озу қағидаларын бұзу, сол сияқты ұйымдасқан көлік колоннасын немесе жаяу колоннаны кесіп өту не оның арасынан орын алу | 596 б. 2 | 15 | 51 750 | 103 500 + қайта тапсыру |
5. ТОҚТАТУ, ТОҚТАП ТҰРУ
№ | БҰЗУШЫЛЫҚ ТҮРІ | ӘҚБТК/ҚК БАБЫ | АЙЫППҰЛ (АЕК) | АЙЫППҰЛ СОМАСЫ | БІР ЖЫЛ ІШІНДЕ ҚАЙТАЛАП БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК |
17 | 597-баптың 2 және 3-бөлімдерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, тоқтау немесе тұрақ ережелерін бұзу (кестенің 18,19-тармақтарын қараңыз) | 597 б. 1 | 5 | 17 250 | 34 500 + МТНБ |
18 | Көлік құралдарын тротуарда тоқтату немесе тоқтап тұру қағидаларын бұзу, сондай-ақ көлік құралдарын гүлзарларда, балалар немесе спорт алаңдарында тоқтату немесе тоқтап тұру | 597 б. 2 | 10 | 34 500 | 51 750 + МТНБ |
19 | Басқа көлік құралдарының жол жүрісіне кедергі келтіруге әкеп соққан, көлік құралдарын жолдың жүру бөлігінде тоқтату немесе тоқтап тұру қағидаларын бұзу | 597 б. 3 | 10 | 34 500 | 51 750 + АЙ.Т |
20 | Мүгедектердің көлік құралдарын тоқтату немесе тоқтап тұру үшін бөлінген жерлерде көлік құралдарын тоқтату немесе тоқтап тұру қағидаларын бұзу | 597 б. 4 | 10 | 34 500 | 51 750 + АЙ.Т |
21 | Көлік тұрағы үшін ақы алуға және көлік тұрағы уақытын есепке алуға арналған арнайы сертификатталған құрылғылармен жабдықталған орындарда тұрақ үшін ақы төлеуден жалтару | 597 б. 4-1 | 3 | 10 350 | 17 250 |
6. ІШКІ ІСТЕР ОРГАНДАРЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ТАЛАПТАРЫН ОРЫНДАМАУ
№ | БҰЗУШЫЛЫҚ ТҮРІ | ӘҚБТК/ҚК БАБЫ | АЙЫППҰЛ (АЕК) | АЙЫППҰЛ СОМАСЫ | БІР ЖЫЛ ІШІНДЕ ҚАЙТАЛАП БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК |
22 | ҚР аумағындағы көліктік бақылау бекеттеріндегі ішкі істер (полиция), әскери полиция, көліктік бақылау органдары қызметкерінің көлік құралын тоқтату туралы заңды талабын орындамау. | 613 б. 1 | 30 | 103 500 | 6 айға құқықтан айыру |
23 | Көлік құралын басқару құқығынан айырылған немесе жоқ адамның ішкі істер органы қызметкерінің (полиция) көлік құралын тоқтату туралы заңды талабын орындамау | 613 б. 3-1 | 50 | 172 500 + АЙ.Т | |
24 | Ішкі істер органы қызметкерінің белгіленген тәртіппен масаң күйге сараптамадан өту туралы заңды талабын орындамау | 613 б. 4 | Қамауға алу және құқықтан айыру | 15 күн 8 жыл + АЙ.Т | 20 тәулікке қамауға алу және 9 жылға құқықтан айыру + АЙ.Т |
25 | Ішкі істер органы қызметкерінің көлік құралын басқаруға құқығы жоқ адамдардың мас күйіне куәландырудан өтуі туралы талабын орындамау | 613 б. 9 | Қамауға алу | 25 күн + АЙ.Т | 30 тәулікке қамауға алу + АЙ.Т |
26 | 613-бапта (9-10-б.) көзделген, әкімшілік құқық бұзушылық жасаған адамдар жасаған іс-әрекеттер. қамауға алу қолданылмайды (жүкті әйелдер, зейнеткерлер және т. б.) | 613 б. 11 | 200 | 690 000 + АЙ.Т | |
27 | КО кабинасын (салонын) жүргізуші оны тоқтатқан жағдайда ІІО (полиция) қызметкері оның рұқсатынсыз қалдыруы, сондай-ақ олардың КО кабинасынан (салонынан) шығу туралы талаптарды орындамау | 613 б.12 | 5 | 17 250 | 34 500 |
7. АВАРИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙ ЖӘНЕ ЖОЛ АПАТЫ
№ | БҰЗУШЫЛЫҚ ТҮРІ | ӘҚБТК/ҚК БАБЫ | АЙЫППҰЛ (АЕК) | АЙЫППҰЛ СОМАСЫ | БІР ЖЫЛ ІШІНДЕ ҚАЙТАЛАП БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК |
28 | ЖКО жасау, яғни басқалардың жылдамдықты және қозғалыс бағытын күрт өзгертуге мәжбүр еткен әрекеттер | 606 б. 1 | 10 | 34 500 | 6 айға құқықтан айыру |
29 | Жарақатсыз, ЖКО жасау | 610 б. 1 | 20 АЙ ҚА | 69 000 н/е 6 айға құқықтан айыру + МТНБ | |
30 | Жеңіл дене жарақатымен, ЖКО жасау | 610 б. 2 | 40 АЙ ҚА | 138 000 н/е 6 айдан 9 айға дейін құқықтан айыру. + МТНБ | |
31 | Көлік басқару құқығынан айырылған не жоқ адамның денсаулыққа жеңіл зиян келтіре отырып, ЖКО жасау | 610 б. 3 | 60 | 207 000 + МТНБ АЙ.Т | |
32 | Орташа ауырлықтағы денсаулыққа зиян келтіре отырып, ЖКО жасау | 345 б. 1 ҚК | АЙ ТЖ ҚЖ ҚАМ.А | 466 720 дейін Осы сома үшін ТЖ ҚЖ 160 сағатқа дейін ҚАМ.А 40 күнге дейін + лишение прав до 2-х лет | |
33 | Денсаулыққа ауыр зиян келтіре отырып, ЖКО жасау | 345 б. 2 ҚК | АЙ ТЖ БОС.Ш ББА | до 6 900 000 Осы сома үшін ТЖ ҚЖ 600 сағатқа дейін БОС.Ш. немесе ББА. 2 жылға дейін + 3 жылға дейін құқығынан айыру | |
34 | Абайсызда 1 адамның қаза болуына әкеп соққан ЖКО жасау | 345 б. 3 ҚК | ББА | 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру + 5 жылға дейін құқығынан айыру | |
35 | Абайсызда 2 және одан да көп адамның қаза болуына әкеп соққан ЖКО жасау | 345 б. 4 ҚК | ББА | 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру + 7 жылға дейін құқығынан айыру | |
36 | ЖКО орын қалдырудан басқа, ЖКО-ға байланысты жол қозғалысы туралы заңнамада көзделген міндеттерді орындамау | 611 б. 1 | 5 | 17 250 + МТНБ | |
37 | Зардап шегушіге медициналық көмек көрсетуге байланысты жағдайларды қоспағанда ЖКО орнын қалдыру | 611 б. 2 | 50 АЙ ҚА | 172 500 немесе 1 жылға бас бостандығынан айыру + МТНБ | |
38 | Зардап шегушіге медициналық көмек көрсетуге байланысты жағдайларды қоспағанда, басқару құқығынан айырылған не жоқ адамның ЖКО орнын қалдыруы | 611 б. 3 | 100 АЙ ҚАМ.А | 345 000 немесе 30 тәулікке қамауға алу + МТНБ | |
39 | Көлік құралдарының қозғалысына қасақана кедергілер жасау | 614 | Жеке тұлға. 3 Лау. тұлға 10 | 10 350 | 34 500 |
8. МАСАҢ КҮЙДЕ БОЛУ
№ | БҰЗУШЫЛЫҚ ТҮРІ | ӘҚБТК/ҚК БАБЫ | АЙЫППҰЛ (АЕК) | АЙЫППҰЛ СОМАСЫ | БІР ЖЫЛ ІШІНДЕ ҚАЙТАЛАП БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК |
40 | Көлік құралын мас күйінде жүргізу, басқаруды мас күйінде тұрған адамға беру | 608 б.1 | ҚАМ.А ҚА | 15 күн 7 жыл + АЙ.Т | 20 тәулікке қамауға алу және 8 жылға бас бостандығынан айыру + АЙ.Т |
41 | Көлік құралын мас күйінде жүргізу немесе көлік құралын басқаруды осындай адамға беру, нәтижесінде зардап шеккендерсіз жол-көлік оқиғасы немесе денеге жеңіл зиян келтірген ЖКО | 608 б. 3 | ҚАМ.А ҚА | 20 күн 7 жыл + АЙ.Т | 25 тәулікке қамауға алу және 9 жылға бас бостандығынан айыру + АЙ.Т |
42 | Кестенің 40, 41-тармақтарында көрсетілген, көлік құралдарын басқару құқығы жоқ адамдардың жасаған әрекеттері | 608 б. 6 | ҚАМ.А | 20 күн + АЙ.Т | 30 тәулікке қамауға алу + АЙ.Т |
43 | 42-тармақта көзделген, әкімшілік қамаққа алу қолданылмайтын адамдар (зейнеткерлер, жүкті әйелдер және т.б.) жасаған әрекеттер. | 608 б. 8 | 200 | 690 000 + АЙ.Т | |
44 | Көлік құралын басқаратын адамның абайсызда денсаулыққа орташа ауырлықтағы зиян келтіруге әкеп соққан жол қозғалысы немесе көлік құралын мас күйінде пайдалану ережелерін бұзуы. | 345-1 б.1 ҚК | АЙ ТЖ ҚЖ БОС.Ш ББА | 2 917 000 дейін Осы сома үшін ТЖ ҚЖ 400 сағатқа дейін БОС.Ш. немесе ББА 1 жылға дейін + 10 жылға құқығынан айыру | |
45 | Көлік құралын басқаратын адамның абайсызда денсаулыққа ауыр зиян келтіруге әкеп соққан жол қозғалысы немесе көлік құралын пайдалану ережелерін бұзуы | 345-1 б.2 ҚК | АЙ ТЖ ҚЖ БОС.Ш ББА | 10 350 000 дейін Осы сома үшін ТЖ ҚЖ 1200 сағатқа дейін БОС.Ш. немесе ББА 3 жылға дейін + 10 жылға құқығынан айыру | |
46 | Көлік құралын басқаратын адамның абайсызда адам өліміне әкеп соққан жол қозғалысы немесе көлік құралын пайдалану ережелерін бұзуы | 345-1 б.3 ҚК | БОС.Ш ББА | БОС.Ш. немесе ББА. 7 жылға дейін + 10 жылға құқығынан айыру | |
47 | Көлік құралын басқаратын адамның жол жүрісі немесе көлік құралын мас күйінде пайдалану ережелерін бұзуы абайсызда 2 және одан да көп адамның өліміне әкеп соғуы. | 345-1 б.4 ҚК | ББА | ББА.7 жылдан 10 жылға дейін + өмір бойы құқығынан айыру | |
48 | Басқару құқығынан айырылған адамның мас күйінде көлік құралын басқару, немесе басқаруды осындай адамға беру | 346 б.1 ҚК | АЙ ТЖ ҚЖ БОС.Ш ББА | 14 858 000 дейін Осы сома үшін ТЖ ОР до 1200 часов БОС.Ш немесе ББА до 5-ти лет + өмір бойы құқығынан айыру | |
49 | Көлік құралын басқару құқығынан айырылған адамның мас күйінде басқару, ЖКО-ға әкеп соқтырған, оның ішінде адам денсаулығына жеңіл зиян келтірген осындай адамға басқаруды беру | 346 б.2 ҚК | ББА | ББА. 4 жылдан 6 жылға дейін + өмір бойы құқығынан айыру | |
50 | Көлік құралын басқару құқығынан айырылған адамның мас күйінде басқару, неме басқаруды абайсызда орташа ауырлықтағы денсаулыққа зиян келтіруге әкеп соқтырған осындай адамға беру | 346 б.3 ҚК | ББА. | ББА. 5 жылдан 7 жылға дейін + өмір бойы құқығынан айыру | |
51 | Көлік құралын басқару құқығынан айырылған адамның мас күйінде басқару, неме, абайсызда денсаулығына ауыр зиян келтіруге әкеп соқтырған осындай адамға басқаруды беру | 346 б.4 ҚК | ББА. | ББА. 6 жылдан 8 жылға дейін + өмір бойы құқығынан айыру | |
52 | Көлік құралын басқару құқығынан айырылған адамның мас күйінде басқару, неме басқаруды абайсызда адамның өліміне әкеп соқтырған осындай адамға беру | 346 б.5 ҚК | ББА. | ББА 7 жылдан 9 жылға дейін + өмір бойы құқығынан айыру | |
53 | Көлік құралын басқару құқығынан айырылған адамның мас күйінде басқару, неме 2 немесе одан да көп адамның абайсызда өліміне әкеп соққан басқаруды осындай адамға беру | 346 б.6 ҚК | ББА. | ББА 8 жылдан 10 жылға дейін + өмір бойы құқығынан айыру | |
54 | ҚР ҚК 345, 346-баптарында көзделген ауыр зардаптар туындаған жағдайда, көлік құралын басқарушысы және ЖҚЕ немесе көлік құралын пайдалануды бұзған адамның ЖКО орнын қалдыруы, зардап шегушіге медициналық көмек көрсетуге байланысты жағдайларды қоспағанда | 347 ҚК | АЙ ТЖ ҚЖ БОС.Ш ББА | 2 917 000 дейін Осы сома үшін ТЖ ҚЖ 600 сағатқа дейін БОС.Ш. немесе ББА. 2 жылға дейін + 3 жылға дейін немесе құқықтардан айыру |
9. ЖАЛПЫ МІНДЕТТЕР
№ | БҰЗУШЫЛЫҚ ТҮРІ | ӘҚБТК/ҚК БАБЫ | АЙЫППҰЛ (АЕК) | АЙЫППҰЛ СОМАСЫ | БІР ЖЫЛ ІШІНДЕ ҚАЙТАЛАП БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК |
55 | Өзімен бірге жүргізуші куәлігі (уақытша куәлікте), тіркеу және көлік құралында заңнамада белгіленген өзге де құжаттары жоқ адамның көлік құралын басқаруы | 612 б. 1 | ЕС АЙ 5 | 17 250 + АЙ.Т | |
56 | Көлік құралын басқару құқығы жоқ адам басқару (Оқу сапарынан басқа), сол сияқты тиісті санаттағы басқару құқығы жоқ жүргізуші басқару | 612 б. 2 | 20 | 69 000 | 103 500 + АЙ.Т |
57 | Көлік құралын басқару құқығынан айырылған жүргізуші басқарауы | 612 б. 3 | 50 АЙ ҚА | 172 500 10 тәулік | 204 190 + АЙ.Т 15 тәулікке қамауға алу |
58 | Көлiк құралын басқару құқығын көлiк құралын басқару құқығынан айырылған адамға, (белгiленген ережелерге сәйкес жүргiзуге үйренген жағдайларды қоспағанда) жүргiзуге құқығы жоқ адамға беру | 612 б. 5 | 50 | 172 500 | 204 190 + АЙ.Т |
59 | Міндетті сақтандыру шартын жасасудан жалтару | 230 б. 2 | 10 АЙ — жеке тұлғалар үшін | 34 500 + АЙ.Т | 160 — СТ үшін жеке нотариустар, жеке сот орындаушысы, ШК субъектілері — 160 ОК субъектілері — 400 ІК субъектілері — 1000 |
10. ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
№ | БҰЗУШЫЛЫҚ ТҮРІ | ӘҚБТК/ҚК БАБЫ | АЙЫППҰЛ (АЕК) | АЙЫППҰЛ СОМАСЫ | БІР ЖЫЛ ІШІНДЕ ҚАЙТАЛАП БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК |
60 | Мемлекеттік техникалық байқаудан өтпеген көлік құралын жүргізу | 590 б. 9 | 5 | 17 250 | 69 000 + МТНБ |
61 | Көлік құралының шығарындылар мен шу стандарттарынан асып кетуі | 334 | ЕС АЙ 2 | 6 900 | 17 250 + МТНБ |
62 | Оқылмайтын немесе стандарт талаптарына сәйкес келмейтін немесе көзделген орындардан тыс белгіленген мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілері (белгісі)бар көлiк құралын басқару | 590 б. 1 | 5 | 17 250 | 69 000 |
63 | Мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілері (белгісі) жоқ немесе оны пайдалануға тыйым салынғаннан кейін немесе белгіленген тәртіппен тіркелмеген көлiк құралын басқару | 590 б. 2 | 10 | 34 500 + АЙ.Т | |
64 | Көрінеу жалған немесе жалған мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерін (белгі) орнату | 590 б. 3 | 15 | 51 750 + АЙ.Т | * жеке тұлғалар үшін |
65 | Көрінеу жалған немесе жалған нөмірлері (белгілері) бар көлік құралын басқару, сондай-ақ көлік құралын мемлекеттік куәлікпен жүргізу. өзгертуге немесе жасыруға жол бермей, оларды сәйкестендіруге кедергі келтіретін құрылғылар мен материалдарды қолданумен жабдықталған белгілер | 590 б. 4 | 20 АЙ ҚА | 69 000 1 жыл + АЙ.Т | |
66 | Тежеу жүйесінің, рульдік басқарудың, сүйреу құрылғысының ақаулары бар көлік құралын жүргізу | 590 б. 6 | 15 | 43 155 | 69 000 + МТНБ |
67 | Басқа ақаулары бар көлікті жүргізу | 590 б. 5 | 5 | 17 250 | 69 000 + МТНБ |
68 | Рұқсатсыз түрлендірілген көлік құралын басқару | 590 б. 7 | 15 | 43 585 | 69 000 + МТНБ |
69 | Көлік құралының алдыңғы бөлігінде қызыл оттары бар жарық құрылғыларын немесе қызыл жарық шағылыстыратын құрылғыларды, сондай-ақ түсі мен жұмыс режимі көлік құралын пайдалануға рұқсат беру талаптарына сәйкес келмейтін жарықтандыру құрылғыларын орнату | 603 б. 1 | 15 | 43 585 | * жеке тұлғалар үшін |
70 | Арнайы жарық, дыбыс сигналдарын беруге арналған құрылғыларды заңсыз орнату (Күзет дабылын қоспағанда) | 603 б. 2 | 25 | 86 250 | * жеке тұлғалар үшін |
71 | Көлік құралының сыртқы беттеріне жедел және арнайы қызметтердің автомобильдерінің арнайы түсті графикалық схемаларын заңсыз қолдану | 603 б. 3 | 25 | 86 250 | * жеке тұлғалар үшін |
11.БАСҚА ДА БҰЗУШЫЛЫҚТАР
№ | БҰЗУШЫЛЫҚ ТҮРІ | ӘҚБТК/ҚК БАБЫ | АЙЫППҰЛ (АЕК) | АЙЫППҰЛ СОМАСЫ | БІР ЖЫЛ ІШІНДЕ ҚАЙТАЛАП БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК |
72 | Жолаушылар мен жүктерді тасымалдау ережелерін сақтамау | 593 б. 1 | 5 | 17 250 | 34 500 |
73 | Қауіпсіздік белдіктерін немесе мотошлемдерді пайдалану ережелерін сақтамау | 593 б. 2 | 5 | 17 250 | 34 500 |
74 | Жол белгілерімен немесе жолдың жүру бөлігін белгілеумен белгіленген талаптарды сақтамау | 601 б. 1 | 3 | 10 350 | 34 500 |
75 | Көлік құралы жүргізушілерінің күндізгі уақытта сыртқы жарықтандыру құралдарын және (немесе) дыбыстық сигналдарды пайдалану қағидаларын бұзуы | 602 б. 1 | ЕС АЙ 3 | 10 350 | 17 250 |
76 | Көлік құралы жүргізушілерінің түнгі уақытта немесе жеткіліксіз көріну жағдайында сыртқы жарықтандыру құралдарын пайдалану, дабыл және авариялық тоқтату белгісін пайдалану ережелерін бұзуы | 602 б. 1-1 | 5 | 17 250 | 24 150 |
77 | Көлік құралын басқару кезінде жүргізушінің телефон немесе радиостанцияны пайдалануы | 591 б. 1 | 5 | 17 250 | 34 500 |
78 | ЖҚЕ басқа да бұзушылықтар | 620 | ЕС АЙ 3 | 10 350 |
12. ЖАЯУ ЖҮРГІНШІЛЕРДІҢ ЖӘНЕ БАСҚА ДА ҚОЗҒАЛЫС ҚАТЫСУШЫЛАРЫНЫҢ БҰЗУШЫЛЫҚТАРЫ
№ | БҰЗУШЫЛЫҚ ТҮРІ | ӘҚБТК/ҚК БАБЫ | АЙЫППҰЛ (АЕК) | АЙЫППҰЛ СОМАСЫ | БІР ЖЫЛ ІШІНДЕ ҚАЙТАЛАП БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК |
79 | Жаяу жүргіншілердің және қозғалыстың өзге де қатысушыларының ЖҚЕ бұзуы | 615 б. 1 | 2 | 6 900 | 34 500 |
80 | Жаяу жүргіншілердің және басқа да жол қозғалысына қатысушылардың жәбірленушінің денсаулығына зиян келтірген, екіншісіне материалдық залал келтірген жол қозғалысы ережелерін бұзуы | 615 б. 2 | 10 | 34 500 | 69 000 немесе 3 тәулікке қамауға алу |
ҚАМ.А | Қамауға Алу |
МТНБ | Мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісі |
ЖКО | Жол көлік оқиғасы |
ТЖ | Түзету жұмыстары |
ӘҚБтК | Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодекс |
ҚА | Құқықтан Айыру |
ББА | Бас бостандығынан айыру |
АЕК | Айлық есептік көрсеткіш |
БОС.Ш | Бостандықты шектеу |
ҚЖ | Қоғамдық жұмыстар |
ЕС | Ескерту |
КҚ | Көлік құралы |
ҚК | Қылмыстық кодекс |
АЙ | Айыппұл |
АЙ.Т | Айыппұл тұрағы |