7.1.1 | «Расстояние до объекта»Указывается расстояние от знака до начала опасного участка, места введения соответствующего ограничения или определенного объекта (места), находящегося впереди по ходу движения. |
7.1.2 | «Расстояние до объекта»Указывает расстояние от знака 2.4 до перекрестка в случае, если непосредственно перед перекрестком установлен знак 2.5 . |
7.1.3 — 7.1.4  | «Расстояние до объекта»Указывает расстояние до объекта, находящегося в стороне от дороги. |
7.2.1 | «Зона действия»Указывает протяженность опасного участка дороги, обозначенного знаками, или зону действия запрещающих и информационно-указательных знаков. |
7.2.2 | «Зона действия»Указывает зону действия запрещающих знаков 3.27 , 3.28 , 3.29 и 3.30 . |
7.2.3 | «Зона действия»Указывает конец зоны действия знаков 3.27 , 3.28 , 3.29 и 3.30 . |
7.2.4 | «Зона действия»Информирует водителей о нахождении их в зоне действия знаков 3.27 , 3.28 , 3.29 и 3.30 . |
7.2.5 — 7.2.6  | «Зона действия»Указывают направление и зону действия знаков 3.27 , 3.28 , 3.29 и 3.30 при запрещении остановки или стоянки вдоль одной стороны площади, фасада здания и тому подобного. |
7.3.1 — 7.3.3  | «Направления действия»Указывают направления действия знаков, установленных перед перекрестком, или направления движения к обозначенным объектам, находящимся непосредственно у дороги. |
7.4.1 — 7.4.8  | «Вид транспортного средства» |
7.4.8a | «Вид маршрутного транспортного средства»Обозначает место стоянки транспортных средств автобусных (троллейбусных) или трамвайных остановок, где возможна пересадка на соответствующий вид транспорта. |
7.4.8б | «Туристический автобус»Применяют со знаком 5.15 «Место стоянки» для указания площадки для стоянки туристического автобуса и посадки в него (высадки из него) туристов. |
7.4.9 — 7.4.14     
| «Кроме вида транспортного средства»Указывают вид транспортного средства, на который не распространяется действие знака. |
7.5.1 | «Субботние, воскресные и праздничные дни»Указывают дни недели, в течение которых действует знак. |
7.5.2 | «Рабочие дни»Указывают дни недели, в течение которых действует знак. |
7.5.3 | «Дни недели»Указывают дни недели, в течение которых действует знак. |
7.5.4 | «Время действия»Указывает время суток, в течение которого действует знак. |
7.5.5 — 7.5.7  | «Время действия»Указывают дни недели и время суток, в течение которых действует знак. |
7.6.1 — 7.6.18 | «Способ постановки транспортного средства на стоянку»7.6.1 указывает, что все транспортные средства должны быть поставлены на проезжей части вдоль тротуара; 7.6.2 — 7.6.10 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке. Применяются со знаком 5.15 . 7.6.2 — 7.6.18 указывают способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов. |
7.7 | «Стоянка с неработающим двигателем»Указывает, что на стоянке, обозначенной знаком 5.15 , разрешается стоянка транспортных средств только с неработающим двигателем. |
7.8 | «Платные услуги»Указывает, что услуги предоставляются только за оплату. |
7.9 | «Ограничение продолжительности стоянки»Указывает максимальную продолжительность пребывания транспортного средства на стоянке, обозначенной знаком 5.15 . |
7.10 | «Место для осмотра автомобилей»Указывает, что на площадке, обозначенной знаком 5.15 или 6.11 , имеется эстакада или смотровая канава. |
7.11 | «Ограничение полной массы»Указывает, что действие знака распространяется только на транспортные средства с разрешенной максимальной массой более указанной на табличке. |
7.13 | «Направление главной дороги»Указывает направление главной дороги на перекрестке. |
7.14 | «Полоса движения»Указывает полосу движения, на которую распространяется действие знака или светофора. |
7.15 | «Пешеходы с полной потерей зрения»Указывает, что пешеходным переходом пользуются лица с полной потерей зрения. Применяется со знаками 1.20 , 5.16.1 , 5.16.2 и светофорами. |
7.16 | «Влажное покрытие»Указывает, что действие знака распространяется на период времени, когда покрытие проезжей части влажное. |
7.17 | «Лица с инвалидностью»Указывает, что действие знака 5.15 распространяется только на мотоколяски и автомобили, на которых установлены опознавательные знаки «Лицо с инвалидностью» . |
7.18 | «Кроме лиц с инвалидностью»Указывает, что действие знаков не распространяется на мотоколяски и автомобили, на которых установлены опознавательные знаки «Лицо с инвалидностью» . |
7.19 | |
7.21 | «Работает эвакуатор»Указывает, что в зоне действия дорожных знаков 3.27 — 3.30 осуществляется задержание транспортного средства. |
7.21.1 | «Вид маршрутного транспортного средства»Обозначает место стоянки транспортных средств у станций метро, где возможна пересадка на соответствующий вид транспорта. |
7.22 | «Вид транспортного средства»Распространяется на электромобили и гибридные автомобили, имеющие возможность зарядки от внешнего источника. |
7.23 | «Кроме вида транспортного средства»Не распространяется на электромобили и гибридные автомобили, имеющие возможность зарядки от внешнего источника. |
7.24 | «Экологический класс транспортного средства» |
7.25 | «Зарядка электромобилей»Указывает на место зарядки электромобилей.Таблички размещаются непосредственно под знаком, с которым они применены. Таблички 7.2.2 — 7.2.4 , 7.13 при расположении знаков над проезжей частью, обочиной или тротуаром размещаются сбоку от знака. Желтый фон на знаках означает, что эти знаки являются временными. Кроме того, временными считаются знаки, установленные на переносных опорах. В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками. |
7.26 | «Вид транспортного средства»Распространяется на электрические самокаты. |
7.27 | «Кроме вида транспортного средства»Не распространяется на электрические самокаты. |