1.1 | (сплошная линия) — Разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах;
— обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен;
— обозначает границы стояночных мест транспортных средств и край проезжей части дорог, не отнесенных к автомагистралям;Линию 1.1 пересекать запрещается. Допускается пересечение для остановки транспортного средства на обочине или как исключение при объезде препятствия, если выполнить его невозможно, не прибегая к этому исключению. |
1.2 | (широкая сплошная линия) — обозначает край проезжей части на автомагистралях;Линию 1.2 пересекать запрещается. Допускается пересечение для остановки транспортного средства на обочине.
|
1.3 | (двойная сплошная линия) — Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четыре полосы движения и более;Линию 1.3 пересекать запрещается. |
1.4 | (желтая сплошная линия) — Обозначает места, где запрещена остановка. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаком 3.27 и наносится у края проезжей части или по верху бордюра;Действие линии не распространяется на маршрутные транспортные средства. |
1.5 | (прерывистая линия) — Разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении;Линию 1.5 пересекать разрешается с любой стороны. |
1.6 | |
1.7 | (прерывистая линия с короткими штрихами и равными им промежутками) – обозначает границы полос движения в пределах перекрестка;Линию 1.7 пересекать разрешается с любой стороны. |
1.8 | (широкая прерывистая линия) — обозначает границу между полосой разгона или торможения и основной полосой проезжей части (на перекрестках, пересечениях дорог на разных уровнях, в зоне автобусных остановок и тому подобное);Линию 1.8 пересекать разрешается с любой стороны. |
1.9 | (реверсивная линия) — Обозначает границы полос движения, на которых осуществляется реверсивное регулирование; разделяет транспортные потоки противоположных направлений (при выключенных реверсивных светофорах) на дорогах, где осуществляется реверсивное регулирование; |
1.10 | |
1.11 | (сплошная и прерывистая линия) — Разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной полосы; обозначает места, предназначенные для разворота, въезда и выезда со стояночных площадок и тому подобного, где движение разрешено только в одну сторону;Линию 1.11 разрешается пересекать со стороны прерывистой, а также и со стороны сплошной, но только при завершении обгона или объезда. |
1.12 | (стоп-линия) – указывает место, где водитель останавливается при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора (регулировщика);Показывает точное место, где водитель обязан остановиться перед перекрёстком, светофором или знаком 2.5, причём остановка выполняется именно перед линией. |
1.13 | («уступи дорогу») — Указывает место, где водитель должен при необходимости остановиться, уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге;Указывает место, где водитель должен при необходимости остановиться и уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге. |
1.14.1 | (пешеходный переход «Зебра») – обозначает нерегулируемый пешеходный переход;Обозначает пешеходный переход и показывает участок проезжей части, предназначенный для перехода пешеходов. |
1.14.2 | (пешеходный переход «Зебра») – обозначает нерегулируемый пешеходный переход.
Стрелы разметки указывают направление движения пешеходов;Обозначает пешеходный переход, а стрелы на разметке дополнительно указывают направление движения пешеходов. |
1.14.3 | (пешеходный переход) — Обозначает пешеходный переход, где движение регулируется светофором;Обозначает пешеходный переход на участке, где движение пешеходов и транспорта регулируется светофором. |
1.15 | (велосипедная дорожка) — Обозначает место, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть;Обозначает место пересечения велосипедной дорожки с проезжей частью, предупреждая водителей о возможном движении велосипедистов. |
1.16.1 | (направляющий островок) — Обозначение направляющих островков в местах разделения транспортных потоков противоположных направлений;Обозначает направляющие островки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений и помогающие организовать движение. |
1.16.2 | (направляющий островок) — Обозначение направляющих островков в местах разделения транспортных потоков одного направления;Обозначает направляющие островки, разделяющие транспортные потоки одного направления для упорядочения движения по проезжей части. |
1.16.3 | (направляющий островок) — Обозначение направляющих островков в местах слияния транспортных потоков;Обозначает направляющие островки в местах слияния транспортных потоков и помогает водителям безопасно выбрать траекторию движения. |
1.17 | (желтая зигзагообразная линия) — Обозначает остановки маршрутных транспортных средств и стоянки такси;Обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки легковых такси, выделяя эту зону на проезжей части. |
1.18 | |
1.19 | |
1.20 | (предупреждающая разметка) — Предупреждает о приближении к разметке 1.13 ;Предупреждает о приближении к разметке 1.13 («Уступи дорогу»), чтобы водитель заранее снизил внимание и оценил обстановку. |
1.21 | (надпись «СТОП») — предупреждает о приближении к разметке 1.12 , когда она применяется в сочетании со знаком 2.5 ;Предупреждает о приближении к стоп-линии 1.12, применяемой вместе со знаком 2.5 «Движение без остановки запрещено». |
1.22 | (номер дороги/маршрута) — Указывает номер дороги (маршрута);Обозначает номер дороги (маршрута) и помогает водителю ориентироваться по направлению движения по нужному маршруту. |
1.23 | (буква «А») — Обозначает специальную полосу для маршрутных транспортных средств, другого общественного транспорта и иных транспортных средств категории М3 (более 5 тонн, более 8 мест).Обозначает специальную полосу для маршрутных транспортных средств, другого общественного транспорта и иных транспортных средств категории М3. |
1.28 | (желтая «вафельная» разметка) — обозначает участок регулирования перекрестка.Обозначает участок перекрёстка, на который запрещено выезжать при заторе впереди, если остановка создаст помеху поперечному движению. |