С 1 января 2026 года МРП составляет 4 325 тенге
Таблица обновлена с 1 января 2026 года
1. ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ
| № | ВИД НАРУШЕНИЯ | СТАТЬЯ КОАП/УК | ШТРАФ (МРП) | СУММА ШТРАФА | ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА | Фото |
| 1 | Превышение скорости от 10 до 20 км/ч | 592 ч. 1 | 5 | 21 625 | — | ![]() |
| 2 | Превышение скорости от 20 до 40 км/ч | 592 ч. 2 | 10 | 43 250 | (30) 129 750 | ![]() |
| 3 | Превышение скорости от 40 до 60 км/ч | 592 ч. 3 | 20 | 86 500 | (30) 129 750 | ![]() |
| 4 | Превышение скорости от 60 км/ч и более | 592 ч.3-1 | 40 | 173 000 | (60) 259 500 | ![]() |
2. ПРОЕЗД ПЕРЕКРЕСТКОВ, ПЕРЕХОДОВ, ПЕРЕЕЗДОВ
| № | ВИД НАРУШЕНИЯ | СТАТЬЯ КОАП/УК | ШТРАФ (МРП) | СУММА ШТРАФА | ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА | Фото |
| 5 | Выезд на перекрёсток при образовавшемся заторе, приведший к созданию препятствия (затор) движению транспортных средств | 594 ч. 1 | Преду… 3 | 12 975 | (7) 30 275 | ![]() |
| 6 | Не уступил дорогу транспортному средству, у которого преимущественное право проезда перекрёстков | 594 ч. 2 | 15 | 64 875 | (20) 86 500 | ![]() |
| 7 | Непредоставление преимущества в движении ТС оперативных и специальных служб с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, либо ТС с нанесёнными специальными обозначениями | 598 ч. 1 | 20 | 86 500 | (40) 173 000 или общественные работы 20 часов | ![]() |
| 8 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика (кроме случаев ч.1 ст.607) | 599 ч. 1 | 10 | 43 250 | (15) 64 875 | ![]() |
| 9 | Пересечение железнодорожного пути вне переезда, выезд на переезд при закрытом/закрывающемся шлагбауме или запрещающем сигнале светофора/дежурного | 607 ч. 1 | 20 | 86 500 | Лишение 6 мес. если при причинении ущерба 9 мес. | ![]() |
3. МАНЕВРИРОВАНИЕ
| № | ВИД НАРУШЕНИЯ | СТАТЬЯ КОАП/УК | ШТРАФ (МРП) | СУММА ШТРАФА | ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА | Фото |
| 10 | Не подал сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой | 595 ч. 1 | 5 | 21 625 | — | ![]() |
| 11 | Движение задним ходом в местах, где такие манёвры запрещены | 595 ч. 2 | 10 | 43 250 | (20) 86 500 | ![]() |
| 12 | Не уступил дорогу ТС, имеющему преимущественное право движения (кроме случаев ст. 594 ч.2 и ст. 598) | 595 ч. 3 | 15 | 64 875 | (20) 86 500 | ![]() |
4. РАСПОЛОЖЕНИЕ НА ДОРОГЕ
| № | ВИД НАРУШЕНИЯ | СТАТЬЯ КОАП/УК | ШТРАФ (МРП) | СУММА ШТРАФА | ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА | Фото |
| 13 | Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение ПДД | 596 ч. 1 | 15 | 64 875 | (30) 129 750 | ![]() |
| 14 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части, встречного разъезда или обгона, а также пересечение либо занятие места в организованной колонне | 596 ч. 2 | 15 | 64 875 | (30) 129 750 | ![]() |
| 15 | Выезд на встречную полосу в запрещённых случаях, в том числе при повороте или развороте | 596 ч. 3 | Лишение и если при причинении ущерба | 6 мес. 9 мес. | — | ![]() |
| 16 | Выезд на встречную полосу в запрещённых случаях, в том числе при повороте или развороте(например, несовершеннолетний без прав или человек, к которому по закону лишение не применяется) | 596 ч. 3-1 | 30 | 129 750 | — | ![]() |
| 17 | Выезд на встречную полосу лицом, не имеющим либо лишённым права управления | 596 ч. 5 | 50 | 216 250 | — | ![]() |
5. ОСТАНОВКА, СТОЯНКА
| № | ВИД НАРУШЕНИЯ | СТАТЬЯ КОАП/УК | ШТРАФ (МРП) | СУММА ШТРАФА | ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА | Фото |
| 18 | Нарушение правил остановки или стоянки (включая электрозарядные станции), (кроме случаев ч.2 и ч.3) | 597 ч. 1 | 5 | 21 625 | (10) 43 250 | ![]() |
| 19 | Нарушение правил остановки/стоянки на тротуаре, клумбах, газонах, детских или спортивных площадках | 597 ч. 2 | 10 | 43 250 | (15) 64 875 | ![]() |
| 20 | Нарушение правил остановки/стоянки на проезжей части, создавшее препятствие другим ТС | 597 ч. 3 | 10 | 43 250 | (15) 64 875 | ![]() |
| 21 | Нарушение правил остановки/стоянки на местах для ТС лиц с инвалидностью | 597 ч. 4 | 10 | 43 250 | (15) 64 875 | ![]() |
| 22 | Уклонение от оплаты парковки в местах с сертифицированными платными устройствами | 597 ч. 4-1 | 1 | 4 325 | (2) 8 650 | ![]() |
6. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
| № | ВИД НАРУШЕНИЯ | СТАТЬЯ КОАП/УК | ШТРАФ (МРП) | СУММА ШТРАФА | ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА | Фото |
| 23 | Невыполнение законного требования сотрудника полиции, военной полиции или транспортного контроля об остановке ТС | 613 ч. 1 | 40 или Арест | 173 000 или 3 суток | Лишение 1 год и Арест 5 суток | ![]() |
| 24 | Нарушение (ч.1) лицом, не имеющим права управления или лишённым права управления | 613 ч. 3-1 | 60 или Арест | 259 500 или 15 суток | — | ![]() |
| 25 | Невыполнение требования о прохождении освидетельствования на алкоголь/наркотики/токсикоманию | 613 ч. 4 | Арест и Лишение | 15 суток и 8 лет | 20 суток и 9 лет | ![]() |
| 26 | Нарушение (ч.4) лицом, не имеющим права управления (например, несовершеннолетний без прав или человек, к которому по закону лишение не применяется) | 613 ч. 9 | Арест | 25 суток | 30 суток | ![]() |
| 27 | Нарушение (ч.9–ч.10) лицами, к которым арест не применяется (беременные, пенсионеры и т.д.) | 613 ч. 11 | 200 | 865 000 | — | ![]() |
| 28 | Оставление кабины (салона) ТС при остановке сотрудником органов без разрешения или невыполнение требования о выходе | 613 ч.12 | 5 | 21 625 | (10) 43 250 | ![]() |
Примечание (613). Требование сотрудников органов внутренних дел (полиции), транспортного контроля, военной полиции в форменной одежде об остановке транспортного средства выражается путем подачи сигнала жестом руки или жезлом с одновременным сигналом свистка либо с помощью громкоговорящего устройства. Сигналы должны быть понятны водителю и поданы своевременно с тем, чтобы их исполнение не создало аварийную обстановку.
7. АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ И ДТП
| № | ВИД НАРУШЕНИЯ | СТАТЬЯ КОАП/УК | ШТРАФ (МРП) | СУММА ШТРАФА | ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА | Фото |
| 29 | Создание аварийной обстановки (вынудило других участников резко изменить скорость или направление движения) | 606 ч. 1 | 10 | 43 250 | Лишение 6 мес. | ![]() |
| 30 | Нарушение ПДД, повлёкшее повреждение ТС, грузов, дорог или иного имущества, причинившее материальный ущерб | 610 ч. 1 | 20 | 86 500 | (40) 173 000 или лишение 9 мес. | ![]() |
| 31 | Повторно в течение года: нарушение (ч.1) или повлекшее лёгкий вред здоровью | 610 ч. 2 | 40 или Лишение | 173 000 или 9 мес. | — | ![]() |
| 32 | Нарушение (ч.1–ч.2) лицом, не имеющим или лишённым права управления | 610 ч. 3 | 60 | 259 500 | — | ![]() |
| 33 | Невыполнение водителем обязанностей при ДТП, участником которого он является (кроме ч.2) | 611 ч. 1 | 5 | 21 625 | — | ![]() |
| 34 | Оставление места ДТП в нарушение ПДД | 611 ч. 2 | 50 или Лишение | 216 250 или 1 год | — | ![]() |
| 35 | Оставление места ДТП лицом, лишённым права управления или не имевшим права управления | 611 ч. 3 | 100 или Арест | 432 500 или 30 суток | — | ![]() |
| 36 | Умышленное создание препятствий для движения ТС | 614 | физ.лиц 3 долж.лиц 10 | 12 975 43 250 | — | ![]() |
Примечание (611). Лицо, оставившее место дорожно-транспортного происшествия в связи с оказанием медицинской помощи пострадавшему, освобождается от ответственности по настоящей статье.
8. ОПЬЯНЕНИЕ
| № | ВИД НАРУШЕНИЯ | СТАТЬЯ КОАП/УК | ШТРАФ (МРП) | СУММА ШТРАФА | ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА | Фото |
| 37 | Управление ТС водителем в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, либо передача управления такому лицу | 608 ч.1 | Арест и Лишение | 15 суток и 7 лет | 20 суток и 8 лет | ![]() |
| 38 | Нарушение (ч.1), повлёкшее вред здоровью потерпевшего или повреждение ТС/грузов/дорог/имущества | 608 ч. 3 | Арест и Лишение | 20 суток и 7 лет | 25 суток и 9 лет | ![]() |
| 39 | Нарушение (ч.1 или ч.3) лицом, не имеющим или лишённым права управления (например, несовершеннолетний без прав или человек, к которому по закону лишение не применяется) | 608 ч. 6 | Арест | 20 суток | 30 суток | ![]() |
| 40 | Нарушение (ч.6–7) лицами, к которым арест не применяется (пенсионеры, беременные, и т.д.) | 608 ч. 8 | 200 | 865 000 | — | ![]() |
9. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ
| № | ВИД НАРУШЕНИЯ | СТАТЬЯ КОАП/УК | ШТРАФ (МРП) | СУММА ШТРАФА | ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА | Фото |
| 41 | Управление ТС без водительского удостоверения или других необходимых документов | 612 ч. 1 | Преду… 5 | 21 625 | — | ![]() |
| 42 | Управление ТС лицом, не имеющим права управления (кроме учебной езды) или без права соответствующей категории | 612 ч. 2 | 20 | 86 500 | (30) 129 750 | ![]() |
| 43 | Управление ТС водителем, лишённым права управления | 612 ч. 3 | 50 или Арест | 216 250 или 10 суток | (70) 302 750 и 15 суток | ![]() |
| 44 | Передача управления ТС лицу без права управления или лишенному права управления | 612 ч. 5 | 50 | 216 250 | (70) 302 750 | ![]() |
| 45 | Уклонение от заключения договора обязательного страхования | 230 ч. 2 | физ.лиц 10 | 43 250 | долж.лиц — 160 част нот — 160 ЧСИ — 160 суб МП — 160 суб СП — 400 суб КП — 1000 | ![]() |
10. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
| № | ВИД НАРУШЕНИЯ | СТАТЬЯ КОАП/УК | ШТРАФ (МРП) | СУММА ШТРАФА | ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА | Фото |
| 46 | Эксплуатация ТС с превышением норм выбросов и уровня шума | 334 ч. 1 | физ.лиц 10 долж.лиц 100 | 43 250 432 500 | (20) 86 500 (200) 865 000 | ![]() |
| 47 | Управление ТС с нечитаемыми или несоответствующими стандартам гос. номерными знаками, или установленными не в предусмотренных местах (знаком) | 590 ч. 1 | 5 | 21 625 | (20) 86 500 | ![]() |
| 48 | Управление ТС без гос. номерного знака, после запрета эксплуатации или незарегистрированным | 590 ч. 2 | 10 | 43 250 | (20) 86 500 или 1 год | ![]() |
| 49 | Установка подложных или поддельных гос. номерных знаков (знака) | 590 ч. 3 | физ.лиц 15 | 64 875 | долж.лиц — 50 суб МП — 100 суб СП — 200 суб КП — 400 | ![]() |
| 50 | Управление ТС с подложными или поддельными гос. номерными знаками, либо с номерами, оборудованными устройствами или материалами, препятствующими идентификации, позволяющими их изменять или скрывать | 590 ч. 4 | Арест и Лишение | 5 суток и 1 год | — | ![]() |
| 51 | Управление ТС, не соответствующим тех. регламентам или с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена | 590 ч. 5 | 5 | 21 625 | (20) 86 500 | ![]() |
| 52 | Управление ТС с неисправностями тормозной системы, рулевого управления, тягово-сцепного устройства | 590 ч. 6 | 15 | 64 875 | (20) 86 500 | ![]() |
| 53 | Управление ТС, переоборудованным без разрешения | 590 ч. 7 | 15 | 64 875 | (20) 86 500 | ![]() |
| 54 | Управление ТС без прохождения обязательного технического осмотра | 590 ч. 9 | 5 | 21 625 | (20) 86 500 | ![]() |
| 55 | Установка на передней части ТС световых приборов с красными огнями или отражателями, либо приборов с несоответствующим цветом/режимом работы | 603 ч. 1 | физ.лиц 15 | 64 875 | суб МП — 70 суб СП — 150 суб КП — 1000 | ![]() |
| 56 | Установка на ТС без разрешения устройств для подачи специальных световых и/или звуковых сигналов (кроме охранной сигнализации) | 603 ч. 2 | физ.лиц 25 | 108 125 | суб МП — 100 суб СП — 200 суб КП — 1000 | ![]() |
| 57 | Незаконное нанесение на ТС специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб | 603 ч. 3 | физ.лиц 25 | 108 125 | суб МП — 100 суб СП — 200 суб КП — 1000 | ![]() |
11. ПРОЧИЕ НАРУШЕНИЯ
| № | ВИД НАРУШЕНИЯ | СТАТЬЯ КОАП/УК | ШТРАФ (МРП) | СУММА ШТРАФА | ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА | Фото |
| 58 | Пользование водителем при управлении ТС телефоном или радиостанцией (без громкой связи или наушников) | 591 ч. 1 | 5 | 21 625 | (10) 43 250 | ![]() |
| 59 | Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов (кроме случаев ч.1-1 и ч.1-2) | 593 ч. 1 | 5 | 21 625 | (10) 43 250 | ![]() |
| 60 | Принудительная высадка из транспорта лица до 16 лет без сопровождения родителей/законного представителя | 593 ч. 1.1 | 5 | 21 625 | — | ![]() |
| 61 | Перевозка пассажиров вне кабины, допущение высовывания в окна/люки, открывание дверей во время движения | 593 ч. 1.2 | 10 | 43 250 | — | ![]() |
| 62 | Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами | 593 ч. 2 | 5 | 21 625 | (10) 43 250 | ![]() |
| 63 | Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части (кроме случаев, предусмотренных другими статьями главы) | 601 ч. 1 | 3 | 12 975 | (10) 43 250 | ![]() |
| 64 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток или использование звукового сигнала | 602 ч. 1 | Преду… | 12 975 | (5) 21 625 | ![]() |
| 65 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, использование аварийной сигнализации или знака аварийной остановки | 602 ч. 1-1 | 5 | 21 625 | (7) 30 275 | ![]() |
| 66 | Иные нарушения ПДД или правил допуска ТС к эксплуатации | 620 | Преду… | 12 975 | (3) 12 975 | ![]() |
Примечание (591 ч. 1). Во время управления транспортным средством разрешается пользоваться телефоном либо радиостанцией посредством применения наушников или громкой связи.
Примечание (620). При составлении протокола указывается, какая именно норма правил дорожного движения нарушена.
12. НАРУШЕНИЯ ПЕШЕХОДАМИ И ПРОЧИМИ УЧАСТНИКАМИ ДВИЖЕНИЯ
| № | ВИД НАРУШЕНИЯ | СТАТЬЯ КОАП/УК | ШТРАФ (МРП) | СУММА ШТРАФА | ПОВТОРНОЕ НАРУШЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА | Фото |
| 67 | Нарушение ПДД пешеходами и иными участниками дорожного движения | 615 ч. 1 | 2 | 8 650 | (10) 43 250 | ![]() |
| 68 | Нарушение из (ч.1), повлекшее вред здоровью или материальный ущерб | 615 ч. 2 | 10 | 43 250 | (20) 86 500 или 12 часов или 3 суток | ![]() |
| 69 | Нахождение пассажира вне кабины (салона) ТС во время движения | 615 ч. 5 | 10 | 43 250 | — | ![]() |
| 70 | Невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения (кроме ТС с преимуществом в движении) | 600 ч. 1 | 10 | 43 250 | (15) 64 875 | ![]() |
Примечание (615). Под иными участниками дорожного движения в настоящей статье следует понимать лиц, управляющих велосипедами и гужевыми повозками, погонщиков, ведущих по дороге вьючных, верховых животных или стадо, а также пассажиров транспортных средств.
| Аббревиатура | Расшифровка | Примечание / Значение |
| А | Арест | Административный арест |
| ГРНЗ | Государственный регистрационный номерной знак | Номерной знак автомобиля |
| ДТП | Дорожно-транспортное происшествие | Происшествие с участием ТС |
| ИР | Исправительные работы | Вид наказания |
| КоАП | Кодекс об административных правонарушениях | Законодательный акт |
| Л | Лишение | Лишение права или свободы |
| Л.СВ | Лишение свободы | Наказание в виде лишения свободы |
| МРП | Месячный расчетный показатель | Единица для расчета штрафов и других платежей |
| ОГР.СВ | Ограничение свободы | Вид наказания |
| ОР | Общественные работы | Вид наказания |
| Пре | Предупреждение | Мягкая форма административного взыскания |
| ТС | Транспортное средство | Любое механическое средство, которое используется для движения |
| УК | Уголовный кодекс | Законодательный акт уголовного права |
| Ш | Штраф | Денежное взыскание |
| ШС | Штрафстоянка | Место для хранения эвакуированных автомобилей |
Источник: Информационно-правовая система «Әділет»
